| Model NO. | KMBAHTC200FE | KMBAHTC200ESL | KMBAHTC200F | |||
| Video Output Mode | AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps | AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps | AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps | |||
| Camera | ||||||
| Image Sensor | 1/3" CMOS Sensor | 1/2.8" SONY Starvis Back- illuminated CMOS Sensor | 1/2.9" CMOS Sensor | |||
| Image Resolution | 2M:1920*1080 | 2M:1920*1080 | 2M:1920*1080 | |||
| TV System | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | |||
| Electronic Shutter | Auto | Auto | Auto | |||
| Scanning System | Progressive Scan | Progressive Scan | Progressive Scan | |||
| Lens | ||||||
| Focus Length | Board Lens 6mm | Board Lens 6mm | Board Lens 6mm | |||
| Focus Control | Fixed | Fixed | Fixed | |||
| Lens Type | Fixed | Fixed | Fixed | |||
| Night Vision | ||||||
| IR Cut Filter | YES | YES | YES | |||
| Infrared LED | 42µ x4PCS | 42µ x4PCS | 42µ x4PCS | |||
| Infrared Distance | 40M | 40M | 40M | |||
| IR Status | AGC auto control | AGC auto control | AGC auto control | |||
| Camera Features | ||||||
| Starlight | / | YES | / | |||
| Day/Night | YES | YES | YES/NO | |||
| OSD Menu Language | YES | YES | YES | |||
| WDR | DWDR | YES | DWDR | |||
| UTC | YES | YES | YES | |||
| Noise Reduction | DNR | 3DNR | 3DNR | |||
| White Balance | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | |||
| Gain Control | AUTO | AUTO | AUTO | |||
| General | ||||||
| Housing | IP67 | IP67 | IP67 | |||
| Bracket | YES | YES | YES | |||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||
| Power Source | DC12V±10%,750mA | DC12V±10%,750mA | DC12V±10%,750mA | |||
| Dimension | 170(W) x 110(H) x 101(D)mm | 170(W) x 110(H) x 101(D)mm | 170(W) x 110(H) x 101(D)mm | |||
| Weight | 1.65Kgs | 1.65Kgs | 1.65Kgs | |||
留下评论