| Model NO. | KBCP20HTC200FE | KBCP20HTC200F | ||
| Video Output Mode | AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps | AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps | ||
| Camera | ||||
| Image Sensor | 1/3" CMOS Sensor | 1/2.9" CMOS Sensor | ||
| Image Resolution | 2M:1920*1080 | 2M:1920*1080 | ||
| TV System | PAL/NTSC | PAL/NTSC | ||
| Electronic Shutter | Auto | Auto | ||
| Scanning System | Progressive Scan | Progressive Scan | ||
| Lens | ||||
| Focus Length | Board Lens 3.6mm | Board Lens 3.6mm | ||
| Focus Control | Fixed | Fixed | ||
| Lens Type | Fixed | Fixed | ||
| Night Vision | ||||
| IR Cut Filter | YES | YES | ||
| Infrared LED | 14µ x18PCS | 14µ x18PCS | ||
| Infrared Distance | 20M | 20M | ||
| IR Status | AGC Auto Control | AGC Auto Control | ||
| Camera Features | ||||
| Starlight | / | / | ||
| Day/Night | YES | YES | ||
| OSD Menu Language | YES | YES | ||
| WDR | DWDR | DWDR | ||
| UTC | YES | YES | ||
| White Balance | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | ||
| Noise Reduction | DNR | 3DNR | ||
| Gain Control | AUTO | AUTO | ||
| General | ||||
| Housing | IP67 | IP67 | ||
| Bracket | YES | YES | ||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||
| Power Source | DC12V±10%,550mA | DC12V±10%,550mA | ||
| Dimension | 160.8(W) x 62(H) x 62(D)mm | 160.8(W) x 62(H) x 62(D)mm | ||
| Weight | 380g | 380g | ||
留下评论