| Model NO. | KBR25HTC200FE | KBR25HTC200ESL | ||
| Video Output Mode | AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps | AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps | ||
| Camera | ||||
| Image Sensor | 1/3" CMOS Sensor | 1/2.8" SONY Starvis Back- illuminated CMOS Sensor | ||
| Image Resolution | 2M:1920*1080 | 2M:1920*1080 | ||
| TV System | PAL/NTSC | PAL/NTSC | ||
| Electronic Shutter | Auto | Auto | ||
| Scanning System | Progressive Scan | Progressive Scan | ||
| Lens | ||||
| Focus Length | Board Lens 3.6mm | Board Lens 3.6mm | ||
| Focus Control | Fixed | Fixed | ||
| Lens Type | Fixed | Fixed | ||
| Night Vision | ||||
| IR Cut Filter | YES | YES | ||
| Infrared LED | 14µ x20PCS | 14µ x20PCS | ||
| Infrared Distance | 25M | 25M | ||
| IR Status | AGC Auto Control | AGC Auto Control | ||
| Camera Features | ||||
| Starlight | / | YES | ||
| Day/Night | YES | YES | ||
| OSD Menu Language | YES | YES | ||
| WDR | DWDR | YES | ||
| UTC | YES | YES | ||
| White Balance | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | ||
| Noise Reduction | DNR | 3DNR | ||
| Gain Control | AUTO | AUTO | ||
| General | ||||
| Housing | IP67 | IP67 | ||
| Bracket | YES | YES | ||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||
| Power Source | DC12V±10%,700mA | DC12V±10%,700mA | ||
| Dimension | 157(W)x70(H)x66(D)mm | 157(W)x70(H)x66(D)mm | ||
| Weight | 650g | 650g | ||
留下评论