| Model NO. | KBBQ60HTC200FE | KBBQ60HTC200F | KBBQ60HTC200ESL | |||
| Video Output Mode | AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps | AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps | AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps | |||
| Camera | ||||||
| Image Sensor | 1/3" CMOS Sensor | 1/2.9" CMOS Sensor | 1/2.8" SONY Starvis Back- illuminated CMOS Sensor | |||
| Image Resolution | 2M:1920*1080 | 2M:1920*1080 | 2M:1920*1080 | |||
| TV System | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | |||
| Electronic Shutter | Auto | Auto | Auto | |||
| Scanning System | Progressive Scan | Progressive Scan | Progressive Scan | |||
| Lens | ||||||
| Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | |||
| Focus Control | Manual | Manual | Manual | |||
| Lens Type | Manual | Manual | Manual | |||
| Night Vision | ||||||
| IR Cut Filter | YES | YES | YES | |||
| Infrared LED | 42µ x4PCS | 42µ x4PCS | 42µ x4PCS | |||
| Infrared Distance | 40M | 40M | 40M | |||
| IR Status | AGC Auto Control | AGC Auto Control | AGC Auto Control | |||
| Camera Features | ||||||
| Starlight | / | / | YES | |||
| Day/Night | YES | YES | YES | |||
| OSD Menu Language | YES | YES | YES | |||
| WDR | DWDR | DWDR | YES | |||
| UTC | YES | YES | YES | |||
| White Balance | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | |||
| Noise Reduction | DNR | 3DNR | 3DNR | |||
| Gain Control | AUTO | AUTO | AUTO | |||
| General | ||||||
| Housing | IP67 | IP67 | IP67 | |||
| Bracket | YES | YES | YES | |||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||
| Power Source | DC12V±10%,750mA | DC12V±10%,750mA | DC12V±10%,750mA | |||
| Dimension | 211(W) x 92(H) x 90(D)mm | 211(W) x 92(H) x 90(D)mm | 211(W) x 92(H) x 90(D)mm | |||
| Weight | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg | |||
留下评论