| Model NO. | KBTA90HTC200FE | KBTA90HTC200F | KBTA90HTC200ESL | |||
| Video Output Mode | AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps | AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps | AHD/TVI/CVI: 2M@30fps/25fps | |||
| Camera | ||||||
| Image Sensor | 1/3" CMOS Sensor | 1/2.9" CMOS Sensor | 1/2.8" SONY Starvis Back- illuminated CMOS Sensor | |||
| Image Resolution | 2M:1920*1080 | 2M:1920*1080 | 2M:1920*1080 | |||
| TV System | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | |||
| Electronic Shutter | Auto | Auto | Auto | |||
| Scanning System | Progressive Scan | Progressive Scan | Progressive Scan | |||
| Lens | ||||||
| Focus Length | Board Lens 8mm | Board Lens 8mm | Board Lens 8mm | |||
| Focus Control | Fixed | Fixed | Fixed | |||
| Lens Type | Fixed | Fixed | Fixed | |||
| Night Vision | ||||||
| IR Cut Filter | YES | YES | YES | |||
| Infrared LED | 42µ x6PCS | 42µ x6PCS | 42µ x6PCS | |||
| Infrared Distance | 60M | 60M | 60M | |||
| IR Status | AGC Auto Control | AGC Auto Control | AGC Auto Control | |||
| Camera Features | ||||||
| Starlight | / | / | YES | |||
| Day/Night | YES | YES | YES | |||
| OSD Menu Language | YES | YES | YES | |||
| WDR | DWDR | DWDR | YES | |||
| UTC | YES | YES | YES | |||
| White Balance | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | |||
| Noise Reduction | DNR | 3DNR | 3DNR | |||
| Gain Control | AUTO | AUTO | AUTO | |||
| General | ||||||
| Housing | IP67 | IP67 | IP67 | |||
| Bracket | NO | NO | NO | |||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||
| Power Source | DC12V±10%,900mA | DC12V±10%,900mA | DC12V±10%,900mA | |||
| Dimension | 170(W) x 110(H) x 101(D)mm | 170(W) x 110(H) x 101(D)mm | 170(W) x 110(H) x 101(D)mm | |||
| Weight | 1.65Kgs (With bracket) | 1.65Kgs (With bracket) | 1.65Kgs (With bracket) | |||
留下评论